جدول سایز بندی شلوار زنانه
راهنمای سایز شلوار زنانه
اندازه دور باسن | اندازه دور کمر | سایز اروپایی | سایز آمریکایی |
---|---|---|---|
84-87 | 61-63 | 32 | XS |
88-91 | 64-66 | 34 | S |
92-95 | 67-70 | 36 | M |
96-98 | 71-74 | 38 | M |
96-98 | 71-74 | 38 | L |
99-101 | 75-78 | 40 | L |
99-101 | 75-78 | 40 | XL/1X |
102-104 | 79-82 | 42 | XL/2X |
102-104 | 79-82 | 42 | XXL |
105-108 | 73-87 | 44 | XXL |
راهنمای سایزبندی شلوار جین زنانه
اندازه دور باسن | اندازه دور کمر | سایز آمریکایی |
---|---|---|
87 | 64 | XXS |
90 | 66 | XS |
94 | 70 | S |
98 | 74 | M |
102 | 78 | L |
106 | 82 | XL |
110 | 86 | XXL |
توضیحات تکمیلی
رنگ | طوسی روشن, مشکی, مشکی سفید |
---|---|
سایز | L, M, S, XL, XS |
نظرات
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.